En STAJ hemos elaborado un cuadro con las notas de corte en cada ámbito.
Recordamos que es un listado provisional y que del 12 al 26 de marzo hay plazo de alegaciones
En el siguiente cuadro podéis consultar el listado con las sumas de la fase de oposición y fase de méritos
TPA TURNO LIBRE OPOSICION+CONCURSO
AMBITOS | OPOSITORES | PLAZAS | NOTA CORTE |
Andalucía- reserva discapacitados | 30 | 13 | 93,07 |
Andalucía- Turno general | 858 | 166 | 114,04 |
Aragón – reserve discapacitados | 1 | 1 | 103,68 |
Aragón – Turno general | 50 | 20 | 103,87 |
Asturias – reserve discapacitados | 1 | 1 | 99,27 |
Asturias – Turno general | 48 | 11 | 109,74 |
Canarias – reserva discapacitados | 36 | 14 | 96,04 |
Canarias – Turno general | 747 | 190 | 110,89 |
Cantabria – Turno general | 24 | 8 | 101,82 |
Cataluña – reserve discapacitados | 52 | 44 | 81,39 |
Cataluña – Turno general | 1464 | 590 | 108,64 |
C. Valenciana – reserve discapacitados | 22 | 15 | 91,46 |
C Valenciana – Turno general | 832 | 197 | 115,57 |
La Rioja – reserve discapacitados | 3 | 2 | 83,26 |
La Rioja Turno general | 109 | 31 | 109,84 |
Madrid – reserva discapacitados | 60 | 36 | 92,92 |
Madrid – Turno general | 1740 | 480 | 112,65 |
Ministerio – reserve discapacitados | 79 | 46 | 93,84 |
Ministerio – Turno general | 2470 | 617 | 113,84 |
Navarra – Turno general | 85 | 27 | 116,18 |
País Vasco – reserve discapacitados | 14 | 11 | 76,59 |
País Vasco – Turno general | 378 | 133 | 111,04 |
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras