A continuación os dejamos una tabla con el ratio de instancias presentadas por número de plazas convocadas y ámbito territorial correspondiente al cuerpo de Tramitación P.A. que corresponden a promoción interna.
TRAMITACIÓN PROCESAL
INSTANCIAS | PLAZAS | RATIO | |
ANDALUCÍA | 137 | 41 | 3,34 |
ARAGÓN | 7 | 5 | 1,40 |
ASTURIAS | 18 | 11 | 1,63 |
GALICIA | 6 | 2 | 3,00 |
CANARIAS | 51 | 41 | 1,24 |
CATALUÑA | 61 | 101 | 0,60 |
COM. VALENCIANA | 57 | 45 | 1,26 |
LA RIOJA | 13 | 2 | 6,50 |
MADRID | 240 | 114 | 2,10 |
MINISTERIO | 270 | 188 | 1,43 |
NAVARRA | 7 | 7 | 1,00 |
PAÍS VASCO | 19 | 23 | 0,82 |
TOTAL | 911 | 583 | 1,56 |
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras