Plantilla provisional (NO OFICIAL elaborada por STAJ) de respuestas válidas del ejercicio GPA PROMOCIÓN INTERNA
1 | A | 27 | D | 53 | B | 79 | D |
2 | A | 28 | B | 54 | B | 80 | A |
3 | B | 29 | A | 55 | D | 81 | B |
4 | A | 30 | D | 56 | B | 82 | A |
5 | B | 31 | A | 57 | B | 83 | A |
6 | B | 32 | B | 58 | A | 84 | B |
7 | D | 33 | C | 59 | C | 85 | A |
8 | A | 34 | A | 60 | B | 86 | D |
9 | A | 35 | B | 61 | C | 87 | B |
10 | D | 36 | C | 62 | B | 88 | C |
11 | C | 37 | D | 63 | C | 89 | D |
12 | C | 38 | D | 64 | C | 90 | C |
13 | D | 39 | D | 65 | C | 91 | A |
14 | A | 40 | B | 66 | C | 92 | B |
15 | B | 41 | C | 67 | A | 93 | A |
16 | D | 42 | B | 68 | B | 94 | D |
17 | B | 43 | D | 69 | D | 95 | A |
18 | A | 44 | C | 70 | A | 96 | D |
19 | B | 45 | C | 71 | A | 97 | B |
20 | A | 46 | C | 72 | D | 98 | A |
21 | A | 47 | A | 73 | D | 99 | A |
22 | D | 48 | C | 74 | B | 100 | D |
23 | A | 49 | A | 75 | C | 101 | B |
24 | A | 50 | B | 76 | A | 102 | B |
25 | A | 51 | D | 77 | C | 103 | C |
26 | C | 52 | C | 78 | A | 104 | D |
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras.