A continuación informamos de las instancias presentadas por ámbitos y cuerpos en el proceso selectivo para el ingreso en los Cuerpos de Gestión P.A., Tramitación P.A. y Auxilio Judicial, de la oferta de empleo acumulada de reposición de los años 2022, 2021 y 2022:
ÁMBITO | AUXILIO | TRAMITACIÓN | GESTIÓN | TOTAL |
ANDALUCÍA | 8.416 | 7.347 | 4.184 | 19.947 |
ARAGÓN | 771 | 619 | 367 | 1.757 |
ASTURIAS | 939 | 783 | 323 | 2.045 |
CANARIAS | 2.817 | 2.440 | 1.100 | 6.357 |
CANTABRIA | 299 | 211 | 99 | 609 |
CATALUÑA | 3.632 | 3.894 | 2.526 | 10.052 |
C. VALENCIANA | 4.707 | 4.414 | 2.385 | 11.506 |
GALICIA | 1.748 | 1.574 | 1.017 | 4.339 |
LA RIOJA | 329 | 259 | 159 | 747 |
MADRID | 5.622 | 5.618 | 3.501 | 14.741 |
NAVARRA | 740 | 589 | 315 | 1.644 |
PAÍS VASCO | 1.847 | 2.134 | 1.317 | 5.298 |
M. JUSTICIA | 9.297 | 8.709 | 4.580 | 22.586 |
TOTAL | 41.164 | 38.591 | 21.873 | 101.628 |
STAJ, sindicato independente e específico de Xustiza, sen subvencións e sen ataduras